Aktuality
Porovnanie priemerných celkových cien bytov
Dvojizbové byty Trojizbové byty
Okres 4. kvartál 2016 4. kvartál 2017 Zmena v % 4. kvartál 2016 4. kvartál 2017 Zmena v %
Bratislava I 163 000 158 000 -3,10 237 000 263 000 +10,97
Bratislava II 118 500 120 000 +1,27 140 500 146 000 +3,91
Bratislava III 120 500 129 000 +7,05 163 500 171 000 +4,59
Bratislava IV 117 500 115 000 -2,13 138 500 139 000 +0,36
Bratislava V 115 000 123 000 +6,96 128 000 137 000 +7,03
Košice I 77 000 85 000 +10,39 95 000 102 000 +7,37
Košice II 62 500 72 000 +15,20 83 500 93 000 +11,38
Košice III 64 500 73 000 +13,18 78 000 90 000 +15,38
Košice IV 67 500 74 000 +9,63 83 000 93 000 +12,05
Banská Bystrica 65 500 73 000 +11,45 76 000 91 000 +19,74
Zdroj : Nehnuteľnosti.sk
Stagnáciu cien v roku 2018 by sme mali vidieť najmä v Bratislave, kde sa podľa doterajšieho vývoja zdá, že ceny dosiahli vrchol. Aj v roku 2018 bude pokračovať sťahovanie sa za prácou do väčších miest z vidieka. Bude to spôsobovať rast lokálnych rozdielov – drahých nehnuteľností v mestách a okolí a lacných na vidieku,“ predpokladá realitný analytik.
Na základe hodnotenia viacerých analytikov z rôznych bánk usudzuje, že aj v tomto roku budú nad relatívne vysokými cenami nehnuteľností prevažovať pozitívne faktory dostupnosti lacných peňazí a dobrých vyhliadok vyšších príjmov a vyššej zamestnanosti.

